| Radschrauben rostfrei |
| M12x1.25 | 17 SW hex | 60° | 26/30/46/50 mm | 5.00 |
| M12x1.5 | 17 SW hex | 60° | 21/26/30/35/37 mm | 5.00 |
| M12x1.5 | 17 SW hex | 60° | 40/43/47/50 mm | 5.00 |
| M12x1.75 | 17 SW hex | 60° | 27 mm | 6.50 |
| M14x1.25 | 17 SW hex | 60° | 28/32 mm | 6.00 |
| M14x1.5 | 17 SW hex | 60° | 26/28/30/38/45/50 | 6.00 |
| M14x1.5 | 19 loser KS | 60° | 30 mm | 8.00 |
| M12x1.25 | Stern | 60° | 28/36/42/45 mm | 6.00 |
| M12x1.5 | Stern | 60° | 27 mm | 6.00 |
| M14x1.5 | Stern | 60° | 27/30 mm | 6.00 |
| M12x1.25 | Imbus Kosei | 60° | 25/33/41 mm | 6.50 |
| M12x1.5 | Imbus Kosei | 60° | 22/41 mm | 6.50 |
| M12x1.75 | Imbus Kosei | 60° | 22 mm | 6.50 |
| M14x1.25 | Imbus Kosei | 60° | 25 mm | 6.50 |
| M14x1.5 | Imbus Kosei | 60° | 25 mm | 6.50 |
| Black Series |
| M12x1.25 | 17 BS SW hex | 60° | 26 mm | 7.00 |
| M12x1.5 | 17 BS SW hex | 60° | 26 mm | 7.00 |
| M14x1.5 | 17 BS SW hex | 60° | 25/30 mm | 8.00 |
| M12x1.25 | Stern BS | 60° | 24 mm | 7.00 |
| M12x1.5 | Stern BS | 60° | 26 mm | 7.00 |
| M14x1.25 | Stern BS | 60° | 27/33 mm | 8.00 |
| M14x1.5 | Stern BS | 60° | 28 mm | 8.00 |
| Radschrauben | Black Series | Radschrauben Imbus |
|
| Radmuttern rostfrei |
| M12x1.25 | 17 SW hex | offen | Höhe 20 mm | 5.00 |
| M12x1.5 | 17 SW hex | offen | Höhe 20 mm | 5.00 |
| M12x1.25 | 17 SW hex | geschlossen | Höhe 34 mm | 5.00 |
| M12x1.5 | 17 SW hex | geschlossen | Höhe 34 mm | 5.00 |
| 1/2 UNF | 17 SW hex | geschlossen | Höhe 34 mm | 5.00 |
| 1/2 UNF | 17 SW hex | offen | Höhe 20 mm | 5.00 |
| M14x1.5 | 19 SW hex | offen | Höhe 25 mm | 7.00 |
| M14x1.5 | 19 SW hex | geschlossen | Höhe 34 mm | 7.00 |
| M14x1.5 | 19 SW hex | geschlossen | Höhe 41 mm | 7.00 |
| M14x2.0 | 19 SW hex | geschlossen | Höhe 34 mm | 7.00 |
| M14x2.0 | 19 SW hex | geschlossen | Höhe 41 mm | 7.00 |
| 7/16 UNF | 19 SW hex | geschlossen | Höhe 34 mm | 6.00 |
| M12x1.25 | 19 SW hex | geschlossen | Höhe 34 mm | 5.00 |
| mit Ansatz | | | | |
| M12x1.5 | 19 SW hex | geschlossen | Höhe 34 mm | 5.00 |
| mit Ansatz | | | | |
| 1/2 UNF | 19 SW hex | geschlossen | Höhe 34 mm | 9.00 |
| mit Ansatz | | | | |
| M12x1.25 | Imbus Kosei | offen | Höhe 20 mm | 6.50 |
| M12x1.5 | Imbus Kosei | offen | Höhe 20 mm | 6.50 |
| Black Series | | | | |
| M12x1.25 | Stern | geschlossen | Höhe 37 mm | 7.00 |
| M12x1.5 | Stern | geschlossen | Höhe 37 mm | 7.00 |
| Flachventile | Ventil WH 453 | Ventil WH 272 |
|
| Radschrauben für LK Aenderung rostfrei |
| M12x1.25 | 17 SW hex | 26/30 mm | 6.50 |
| M12x1.5 | 17 SW hex | 28 mm | 6.50 |
| M14x1.5 | 17 SW hex | 27 mm | 7.50 |
| Radmuttern für LK Aenderung rostfrei |
| M12x1.25 | 17 SW hex | 20 mm | 7.00 |
| M12x1.5 | 17 SW hex | 20 mm | 7.00 |
| Diebstahlsicherungen chrome |
| M12x1.25 | 19 SW hex | 4 Stk. A3 | 28.00 |
| M12x1.5 | 19 SW hex | 4 Stk. B3 | 28.00 |
| M12x1.25 | 19 SW hex | 4 Stk. A2 | 28.00 |
| M12x1.5 | 17 SW hex | 4 Stk. B2 | 28.00 |
| M14x1.5 | 17 SW hex | 4 Stk. C2 | 28.00 |
| Ventile |
| WH 453 Ventil gold/chrome/blau/red | 4 Stk. | 24.00 |
| WH 272 Ventil 6 mm chrome, 27 mm | p. Stk. | 8.00 |
| Flachventile (unsichtbar) |
| C511 Flachventil | 4 Stk. | 32.00 |
| Distanzscheiben aluminium |
| 3 mm AD03 | p. Stk. | 15.00 |
| 5 mm AD05 | p. Stk. | 15.00 |
| 10 mm AD10 Peugeot/Citroen | p. Stk. | 30.00 |
| 18 mm AD18 | p. Stk. | 30.00 |
| Zentrierringe kunststoff |
| 73-54.1~71.6, 74-57.1~72.6 | p. Stk. | 8.00 |
| 74.1-65.1, 72.6-70.1 | p. Stk | 9.00 |
| 73-70.1, 73-70.3, 73-70.6 | p. Stk | 9.00 |
| Zentrierringe aluminium |
| 73-57.1~67.1 | p. Stk | 9.00 |
|